مدل : TB-SHA-Roy
معرفی اجمالی محصول
بار سفت کن تک و سه فاز
مدل | رویال 1 | رویال 3 | کلاسیک |
---|---|---|---|
نام | بار سفت کن سنتی و میوه ای | بار سفت کن سنتی و میوه ای | بار سفت کن سنتی و میوه ای |
ظرفیت مخزن (Kg) | 10 | 10 | 25 |
توان کمپرسور اصلی | 1/5 اسب | 2 اسب | 5/5 اسب |
نوع گاز کمپرسور | 22 | 22 | 404 |
موتور همزن | 3 اسب | 3 اسب | 7.5 اسب |
ولتاژ برق | 220V 1Ph 50Hz | 380V 3Ph 50Hz | 380V 3ph 50HZ |
وزن خالص Kg | 295 | 310 | 450 |
آمپر(MAX) | 20 A | 9 A | – |
توان مصرفی | 4.8 | 5.2 | – |
نوع کندانسور | هوا خنک | هوا خنک | هوا خنک |
میزان تولید بستنی در ساعت | 40 کیلوگرم بستنی سنتی یا میوه ای | 60 کیلوگرم بستنی میوه ای یا سنتی | 100 الی 120 کیلو |
ابعاد ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
750×610×1510 | 750×610×1510 | 135×110×70 |