مدل : TB-Text 104 IR
معرفی اجمالی محصول
ترمومتر فود-دماسنج مواد غذایی- مدل testo 104 IR
دما – NTC
| داده های تکنیکی | |
|---|---|
محدوده اندازه گیری | -58 درجه تا 482 درجه فارنهایت / 50- تا +250 درجه سانتی گراد |
دقت | ± 2 درجه فارنهایت (58- تا 22.2- درجه فارنهایت) / ± 1 درجه سانتی گراد (50.0- تا 30.1- درجه سانتی گراد) |
وضوح | 0.1 درجه فارنهایت / 0.1 درجه سانتیگراد |
دما – مادون قرمز
| داده های تکنیکی | |
|---|---|
محدوده اندازه گیری | -22 درجه تا 482 درجه فارنهایت / 30- تا +250 درجه سانتی گراد |
دقت | ±4.5 درجه فارنهایت (22- تا 4.2- درجه فارنهایت) / ± 2.5 درجه سانتی گراد (30- تا 20.1- درجه سانتی گراد) |
وضوح | 0.1 درجه فارنهایت / 0.1 درجه سانتیگراد |
نرخ اندازه گیری | 0.5 ثانیه |
انتشار | 0.10 تا 1.00 (0.01 گام) |
علامت گذاری نقطه اندازه گیری | لیزر 2 نقطه ای |
فاصله تا محل اندازه گیری | 10:1 |
محدوده طیفی | 8 تا 14 میکرومتر |
اطلاعات فنی عمومی
| داده های تکنیکی | |
|---|---|
مسکن | ABS / TPE / PC، روی دایکاست، فولاد ضد زنگ |
کلاس حفاظتی | IP65 |
نقطه لیزر | روشن خاموش |
ارزش اندازه گیری | درجه حرارت °C / °F / °R |
حالت اندازه گیری | نگهداشتن یا نگهداشتن خودکار (کاوشگر غوطهوری) |
ابعاد (کاوشگر تا شده) | 281 × 48 × 21 میلی متر |
ابعاد (پروب تا نشده) | 178 × 48 × 21 میلی متر |
استانداردها | EN 13485 |
ضمانتنامه | 2 سال |
نوع باتری | 2 عدد باتری قلمی |
عمر باتری | ساعت 10 |
نوع نمایش | LCD |
اندازه نمایشگر | یک خط |
نورپردازی نمایشگر | روشن شده |
دمای ذخیره سازی | -22 درجه تا 122 درجه فارنهایت / -30 تا +50 درجه سانتیگراد |
وزن | 7 اونس (شامل باتری) / 197 گرم (شامل باتری) |
دمای عملیاتی | -4 درجه تا 122 درجه فارنهایت / -20 تا +50 درجه سانتیگراد |
شرکت تجهیزات صنعتی طبخ شمیم | فروشگاه محصولات آشپزخانه صنعتی 
