معرفی اجمالی محصول
اسپرسو 2 گروپ با سختی گیر و گروپ اضافه Bezzera مدل ARCADIA
Arcadia DE PID – DISPLAY
1GR | 2GR | 3GR | ||
Power supply | V~/Hz | 110 – 120 / 50-60Hz | ||
Nominal power | W | 1700 | 3050 | 3600 |
Resistance | W | 1400 | 2600 | 3000 |
Power supply | V~/Hz | 220 – 400 / 50-60 Hz | ||
Nominal power | W | 2300 | 3450 | 5600 |
Resistance | W | 2000 | 3000 | 5000 |
Boiler | l | 5 | 11 | 17 |
Width | mm | 644 | 824 | 1034 |
Depth | mm | 565 | 565 | 565 |
Height | mm | 525 | 525 | 525 |
Net weight | kg |
48 (DE PID) 55 (DISPLAY) |
60 (DE PID) 67 (DISPLAY) |
76 (DE PID) 82 (DISPLAY) |
Gross weight | kg |
60 (DE PID) 67 (DISPLAY) |
73 (DE PID) 80 (DISPLAY) |
92 (DE PID) 98 (DISPLAY) |
Load connection | G 3/8″ | |||
Drain connection | G 3/4″ |